Ubuntu Server
Debian Server
Zentyal Server
Rocky Linux / AlmaLinux
La mayoría de distribuciones Linux Server son software libre y gratuito. Se pueden instalar y usar sin coste de licencias ni CALs.
Lo que se paga (si se quiere) es el soporte oficial y, en algunos casos, servicios adicionales (herramientas de gestión, parches de seguridad extendidos, certificaciones).
| Distribución | Mínimo oficial | Recomendado en producción | Recomendado en docencia |
|---|---|---|---|
| Ubuntu Server (20.04 / 22.04 LTS) | CPU 1 GHz x64, 1 GB RAM, 2,5 GB disco | CPU 2–4 núcleos, 8–16 GB RAM, 50+ GB SSD/NVMe | 1–2 núcleos virtuales, 2–4 GB RAM, 25–40 GB disco |
| Zentyal Server (basado en Ubuntu) | CPU 2 GHz dual core, 2 GB RAM, 30 GB disco | CPU 4 núcleos, 8 GB RAM, 100 GB SSD + disco datos | 2 núcleos, 4 GB RAM, 40–60 GB disco |
| Debian Server (11/12) | CPU 1 GHz x64, 512 MB RAM, 2 GB disco | CPU 2–4 núcleos, 4–8 GB RAM, 50 GB SSD | 1 núcleo, 2 GB RAM, 20–40 GB disco |
| Rocky Linux / AlmaLinux | CPU 2 GHz x64, 2 GB RAM, 20 GB disco | CPU 4–8 núcleos, 8–16 GB RAM, 100 GB SSD/NVMe | 2 núcleos, 4 GB RAM, 30–50 GB disco |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL 9) | CPU 2 GHz x64, 2 GB RAM, 20 GB disco | CPU 4–8 núcleos, 8–16 GB RAM, 100 GB SSD/NVMe | 2 núcleos, 4 GB RAM, 30–50 GB disco |
| SUSE Linux Enterprise Server (SLES 15) | CPU 2 GHz x64, 1,5 GB RAM, 40 GB disco | CPU 4–8 núcleos, 8–16 GB RAM, 120 GB SSD/NVMe | 2 núcleos, 4 GB RAM, 40–60 GB disco |
| Proxmox VE | CPU x64 con VT-x/AMD-V, 2 GB RAM, 32 GB disco | CPU 4–8 núcleos, 16–32 GB RAM, 250 GB SSD/NVMe (para VMs) | 2 núcleos, 4–8 GB RAM, 60 GB disco |

En casi todas las distribuciones Linux Server se recomienda crear al menos:
Particionado recomendado…
| Partición | Tamaño recomendado | Función |
|---|---|---|
/boot |
500 MB – 1 GB | Kernel y gestor de arranque (GRUB). En sistemas UEFI se usa también /boot/efi. |
/ (raíz) |
15 – 25 GB | Sistema operativo y programas. |
swap |
Igual a la RAM si ≤8 GB.Mitad de la RAM si >16 GB. | Memoria de intercambio. |
/home |
Variable (10–50 GB en pruebas, mucho más en producción) | Datos de usuarios. |
/var |
10–20 GB (o más según logs y bases de datos) | Archivos variables: logs, colas de correo, bases de datos. |
/srv |
Variable | Datos de servicios (servidores web, ftp, etc.). |
/tmp |
2–4 GB | Archivos temporales. |
